|  | 決算手数料算定表 (法人) |  |  |  | 
 
  |  | 号数 | 計 算 要 素 | 手数料基礎額 | 
 
  |  | 年間売上高 | 本年所得 | 代表者給与 | 期首総資産 | 
 
  |  |  | (千円:未満) | (千円:未満) | (千円:未満) | (千円:未満) | (税別円) | 
 
  |  | 1 | 20,000 | 欠損 | 3,000 | 20,000 | 150,000 | 
 
  |  | 2 | 30,000 | 1,000 | 6,000 | 50,000 | 250,000 | 
 
  |  | 3 | 100,000 | 3,000 | 8,000 | 80,000 | 320,000 | 
 
  |  | 4 | 200,000 | 5,000 | 10,000 | 150,000 | 430,000 | 
 
  |  | 5 | 300,000 | 8,000 | 12,000 | 200,000 | 550,000 | 
 
  |  | 6 | 500,000 | 10,000 | 18,000 | 300,000 | 700,000 | 
 
  |  | 7 | 700,000 | 20,000 | 25,000 | 500,000 | 800,000 | 
 
  |  | 7号を超える場合は別途計算の上決定します |  | 
 
  |  | 各要素該当の号数の平均により手数料基礎額を算定します | 
 
  |  | 決算手数料金額は |  |  | 
 
  |  | 上記基礎額+[会社の記帳レベル加算(基礎額の20%以内)] | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |