|  | 月次手数料算定表(法人) |  |  | 
 
  |  | 号数 | 計 算 要 素 | 手数料基礎額 | 
 
  |  | 年間売上高 | 期首総資産 | 月仕訳総数 | 
 
  |  |  | (千円:未満) | (千円:未満) | (数:未満) | (税別円) | 
 
  |  | 1 | 20,000 | 20,000 | 50 | 10,000 | 
 
  |  | 2 | 30,000 | 50,000 | 100 | 15,000 | 
 
  |  | 3 | 100,000 | 100,000 | 250 | 20,000 | 
 
  |  | 4 | 200,000 | 150,000 | 350 | 25,000 | 
 
  |  | 5 | 300,000 | 200,000 | 400 | 30,000 | 
 
  |  | 6 | 500,000 | 400,000 | 500 | 40,000 | 
 
  |  | 7 | 1,000,000 | 800,000 | 800 | 60,000 | 
 
  |  | 7号を超える場合は別途計算の上決定します |  | 
 
  |  | 各要素該当の号数の平均により手数料基礎額を算定します。 | 
 
  |  | 月次手数料は |  | 
 
  |  | 上記基礎額+[会社の記帳レベル加算(基礎額の20%以内)] | 
 
  |  | 会社で会計入力する場合は20%減額 |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |